| اسم المنتج | قضيب من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| معيار | ASTM,JIS,DIN,GB,AISI,DIN,EN |
| مادة | 201، 202، 301، 301L، 304، 304L، 316، 316L، 321، 310S، 904L، 410، 420J2، 430، 2205، 2507، 321H، 347، 347H، 403، 405، 409، 420، 430، 631، 904L، 305، 301L، 317، 317L، 309، 309S 310 |
| تقنية | مسحوب على البارد، مدرفل على الساخن، مدرفل على البارد وغيرها. |
| القطر | 6-12 ملم أو قابلة للتخصيص |
| طول | 1000 - 6000 مم أو قابلة للتخصيص |
| معالجة السطح | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| أصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 7220204000 |
| موعد التسليم | {موعد التسليم} |
| خدمة ما بعد البيع | متواجد على مدار 24 ساعة |
| القدرة الإنتاجية | {القدرة الإنتاجية} |
| شروط السعر | EXW، FOB، CIF، CRF، CNF أو غيرها |
| ميناء التحميل | {ميناء} |
| مدة الدفع | TT، LC، نقدًا، Paypal، DP، DA، Western Union أو غيرها. |
| طلب | 1. أدوات المائدة، والخزائن، وأنابيب المياه الداخلية، وسخانات المياه، والغلايات، وأحواض الاستحمام |
| 2. قطع غيار السيارات |
| 3. المعدات الطبية، مواد البناء، المواد الكيميائية، صناعة الأغذية، الزراعة، مكونات السفن، الخ. |
| التغليف | الحزمة، حقيبة PVC، حزام من النايلون، ربطة كابل، حزمة التصدير القياسية الصالحة للإبحار أو حسب الطلب. |
| خدمة المعالجة | الثني، اللحام، فك اللفائف، اللكم، القطع وغيرها. |
| تسامح | ±1% |
| MOQ | {الحد الأدنى لكمية الطلب} |